Aktuální kurz získáte na telefonním čísle +420 723 777 586
The current exchange rate, please call +420 723 777 586
| Název měny | Kód | Nákup | Prodej | |
| Euro | 1 EUR | 24.35 | 24.42 | |
| Americký dolar | 1 USD | 21.70 | 21.90 | |
| Britská libra | 1 GBP | 28.70 | 29.30 | |
| Švýcarský frank | 1 CHF | 26.00 | 26.45 | |
| Japonský jen | 100 JPY | 13,50 | 14.10 | |
| Dánská koruna | 1 DKK | |||
| Norská koruna | 1 NOK | |||
| Švédská koruna | 1 SEK | |||
| Kanadský dolar | 1 CAD | 15.00 | 15.55 | |
| Polský zlotý | 1 PLN | 5.45 | 5.65 | |
| Australský dolar | 1 AUD | 14.95 | 15.35 | |
| Maďarský forint | 100 HUF | 6.00 | 6.90 | |
| 0 | Ruský rubl | 100 RUB | ||
| Chorvatská kuna | 1 HRK | |||
| Bulharský lev | 1 BGN | |||
| Rumunský lei | 1 RON | |||
| Turecká lira | 1 TRY | 0,37 | 0,60 | |
| Čínský juan | 1 CNY | 2,70 | 3.10 | |
| Emirátský dirham | 1 AED | 5.00 | 5.65 | |
| Izraelský šekel | 1 ILS | 5.20 | 6.85 |
